| 事業開設年月日 | 昭和28年9月1日 |
|---|---|
| 開設者 | 水俣市長 |
| 名称 | 国保水俣市立総合医療センター |
| 幹部職員 |
病院事業管理者:坂本 不出夫 |
| 所在地 | 〒867-0041 熊本県水俣市天神町1丁目2番1号 TEL:0966-63-2101(代表) FAX:0966-63-1393 |
| 病床数 | 349床(一般病床345床・感染症病床4床) ※うち人間ドック3床 |
| 標榜診療科(全19科) | 呼吸器内科、循環器内科、代謝内科、小児科、外科、整形外科、産婦人科、皮膚科、泌尿器科、腎臓内科、眼科、耳鼻いんこう科、消化器内科、放射線科、脳神経外科、脳神経内科、リハビリテーション科、麻酔科(添田 賢造)、歯科口腔外科 |
| 関係施設 | 附属健康管理センター 附属久木野診療所(へき地診療所) 院内保育所「むつみ」 |
職員数
| 職種 | 正職員 | 非常勤・時間制 臨時職員 | 職種 | 正職員 | 非常勤・時間制 臨時職員 |
|---|---|---|---|---|---|
| 医師 | 41 | 3 | 栄養士 | 0 | 13 |
| 歯科医師 | 2 | 0 | 臨床工学技士 | 7 | 0 |
| 研修医 | 0 | 4 | 歯科衛生士 | 2 | 0 |
| 看護師 | 239 | 21 | 社会福祉士 | 5 | 1 |
| 准看護師 | 0 | 11 | 介護福祉士 | 6 | 5 |
| 薬剤師 | 13 | 0 | 保育士 | 0 | 5 |
| 臨床検査技師 | 19 | 0 | 看護助手 | 0 | 34 |
| 放射線技師 | 14 | 1 | 保健師 | 1 | 0 |
| 理学療法士 | 17 | 0 | 事務職員・ボイラ技師 | 24 | 0 |
| 作業療法士 | 9 | 0 | 医療クラーク・健診クラーク | 0 | 14 |
| 言語聴覚士 | 5 | 0 | 事務補助 | 0 | 54 |
| 視能訓練士 | 1 | 0 | 労務補助 | 0 | 5 |
| 管理栄養士 | 8 | 1 | 計 | 413 | 223 |
(令和7年4月1日現在)

















