050	呼吸器内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	33	32.48	20.78	33.33%	85.03						
050	呼吸器内科	2	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	31	20.58	13.41	9.68%	77.42						
050	呼吸器内科	3	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等１あり	27	2.00	2.02	0.00%	61.04						
050	呼吸器内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	25	29.16	16.40	24.00%	85.60						
050	呼吸器内科	5	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	23	15.04	8.16	4.35%	77.65						
070	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 他の病院・診療所の病棟からの転院以外	73	25.44	17.33	13.70%	85.47						
070	循環器内科	2	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１−なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	30	10.67	9.59	16.67%	81.77						
070	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１−なし、１,２あり 手術・処置等２なし	27	4.22	4.18	0.00%	70.67						
070	循環器内科	4	050070xx99000x	頻脈性不整脈 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	16	4.31	5.64	6.25%	72.06						
070	循環器内科	5	050130xx9901xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２−１あり	16	23.75	17.94	12.50%	87.06						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー  手術・処置等１あり	23	1.00	2.10	0.00%	3.70						
100	小児科	2	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	20	5.70	5.61	5.00%	5.50						
100	小児科	3	050200xxxxxxxx	循環器疾患（その他）  	15	4.73	7.71	0.00%	12.67						
100	小児科	4	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）  	13	4.62	6.22	0.00%	3.00						
100	小児科	5	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。）  副傷病なし	12	6.25	8.02	0.00%	1.50						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等 	36	5.97	4.54	2.78%	73.78						
110	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	22	7.23	7.05	0.00%	66.36						
110	外科	3	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 	16	5.63	2.66	0.00%	73.19						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 	16	6.69	5.99	0.00%	68.19						
110	外科	5	060210xx9700xx	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	13	22.08	14.13	7.69%	74.08						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等 	102	58.85	25.29	16.67%	84.76						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし 	61	50.31	19.16	9.84%	85.21						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等 	40	45.20	21.38	0.00%	75.25						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等 	27	15.85	5.95	7.41%	68.44						
120	整形外科	5	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術　鎖骨、膝蓋骨、手（舟状骨を除く。）、足、指（手、足）その他等 	22	36.82	17.84	0.00%	62.59						
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症  手術・処置等１なし	33	18.27	12.98	6.06%	68.67						
300	皮膚科	2	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	2.63	-	-						
300	皮膚科	3	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	-	-	6.92	-	-						
300	皮膚科	4	080020xxxxxxxx	帯状疱疹  	-	-	9.33	-	-						
300	皮膚科	5	080110xxxxx0xx	水疱症  手術・処置等２なし	-	-	28.94	-	-						
310	泌尿器科	1	11012xxx97xx0x	上部尿路疾患 その他の手術あり 副傷病なし	119	3.56	7.30	29.41%	83.05						
310	泌尿器科	2	110420xx02xxxx	水腎症等 経尿道的尿管ステント留置術等 	59	2.83	4.07	11.86%	82.47						
310	泌尿器科	3	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	50	3.14	2.45	0.00%	72.54						
310	泌尿器科	4	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	39	8.26	6.63	0.00%	75.13						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし 	34 	21.00	13.66	11.76%	79.62						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼	161	2.00	2.49	0.00%	76.62						
230	眼科	2	020250xx97xxxx	結膜の障害 その他の手術あり 	-	-	2.81	-	-						
230	眼科	3	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり 両眼	-	-	4.29	-	-						
230	眼科	4													
230	眼科	5													
060	消化器内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	59	18.15	8.88	5.08%	78.37						
060	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 	59	2.12	2.57	0.00%	69.59						
060	消化器内科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	17	13.29	9.08	0.00%	78.94						
060	消化器内科	4	060130xx9700xx	食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） その他の手術あり 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	12	26.25	11.07	25.00%	80.33						
060	消化器内科	5	06007xxx97x0xx	膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし	10	14.30	11.52	0.00%	75.30						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	23	12.91	9.83	4.35%	81.39						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	65.84	18.68	10.53%	73.00						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	12	18.00	7.99	16.67%	69.25						
150	脳神経外科	4	010200xx99x00x	水頭症 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	10	4.00	6.44	0.00%	79.30						
150	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	6.89	-	-						
280	脳神経内科	1	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病なし	73	37.67	16.94	16.44%	77.08						
280	脳神経内科	2	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−４あり 副傷病なし	41	43.95	16.89	14.63%	75.00						
280	脳神経内科	3	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	14	25.29	6.89	21.43%	66.00						
280	脳神経内科	4	010060xx99x50x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−５あり 副傷病なし	12	11.50	18.52	66.67%	77.92						
280	脳神経内科	5	010060xx99x21x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２−２あり 副傷病あり	-	-	30.25	-	-						
071	代謝内科	1	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡  手術・処置等２なし 副傷病なし	11	21.36	13.07	0.00%	64.09						
071	代謝内科	2	100393xx99xxxx	その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし 	11	23.73	9.83	27.27%	74.09						
071	代謝内科	3	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）  手術・処置等２−１あり	-	-	13.77	-	-						
071	代謝内科	4	100391xxxxxxxx	低カリウム血症  	-	-	12.10	-	-						
071	代謝内科	5	100392xx99xxxx	カルシウム代謝障害 手術なし 	-	-	13.79	-	-						
